MASTERWOOD Proyecto TF 100
Vendido

Especificaciones
Fabricante | MASTERWOOD |
Modelo | Project TF 100 |
Año | 2010 |
Condición | Usado |
Número de Stock | A4385085 |
Número de stock | A4385085 |
Hecho en | Italia |
Unidad de control | Sistema Masterwork |
Eje X | 1670 mm |
Eje Y | 1330 mm |
Eje Z | 87 mm |
Dimensiones mín. del panel (X-Y-Z) | 250 - 80 - 10 |
Dimensiones máx. del panel (X-Y-Z) | SIN LÍMITES - 1000 - 60 |
Paso de husillos | 32 mm |
Presión de aire comprimido | 6.5 Bar |
Potencia del motor | 1.7 kW |
Velocidad de revolución de los husillos | 4000 rpm |
Dimensiones | L 2410 x W 1990 x H 1510 |
Peso de la máquina | 1500 |
Disponibilidad | Inmediatamente |
Inspección | Bajo condiciones de trabajo |
Descripción
CNC Machining centres
Version: Boring & Saw function