Holzher evolution 7405 - Centro de mecanizado CNC - 2015
Vendido

Especificaciones
Fabricante | Holzher |
Modelo | EVOLUTION 7405 |
Año | 2015 |
Condición | Usado |
Unidad de control | CAMPUS V7 |
Recorrido eje X | mín. 200 - máx. 3200 mm |
Recorrido eje Y | mín. 70 - máx. 920 mm |
Recorrido eje Z | mín. 8 - máx. 70 mm |
Dimensiones de la herramienta | 110 x 80 mm |
Número de agujeros X | 5 |
Número de agujeros Y | 4 |
Número de agujeros Z | 9 |
Diámetro máximo agujero X | 35 mm |
Número de husillos X | 2 |
Diámetro máximo agujero Y | 12 mm |
Número de husillos Y | 1 |
Carga conectada | 14 kW |
Velocidad vectorial | 68 m / min |
Unidad de fresado | aprox. 1,400 m³ - h |
Unidad de fresado izquierda | aprox. 1,400 m³ / h |
Unidad de fresado trasera | aprox. 1,900 m³ / h |
Potencia del motor | 1.7 kW / 50 Hz |
Velocidad del husillo | 1000 a 4400 rpm |
Máx. mecanizado (fresado) X | 1450 mm |
Máx. mecanizado completo (fresado, taladrado, ranurado) | 1300 mm |
Máx. mecanizado Y | 920 mm |
Tipo de rosca | M10 con ajuste de 11 mm, longitud máxima de la broca 70 mm |
Distancia de la rejilla | 32 mm |
Disponibilidad | Inmediatamente |
Observaciones | *La información puede ser a veces inexacta y cambiar sin previo aviso! |
Descripción
Woodworking - CNC Machining center
More info:
Machine in excellent condition includes:
6-position tool changer
1-compartment tool changer for change units
Clamex Package
Manual control unit
Touch screen
UPS uninterruptible power supply
Automatic central lubrication
____
* Please note that this description may have been translated automatically. The information of this classified ad are only indicative and change without notice! GLOMACHT recommends to check the details with the seller. Contact us for further information.*