AMADA PROMECAM HFB 8025
Vendido

Especificaciones
Fabricante | AMADA |
Modelo | PROMECAM HFB 8025 |
Año | 1997 |
Condición | Usado |
Hecho en | 1997 |
Recorrido del eje X | 320 mm |
Recorrido del eje Z | 1820 milímetros |
Recorrido del eje R | 150 mm |
Eje de avance de obra | 350 mm / s |
Tonelaje máximo | 88 toneladas |
Max. Longitud de la curva | 2540 milímetros |
Max. Longitud de la carrera | 200 mm |
Distancia entre marcos laterales | 2100 |
requerimientos de energía | 7.5 Kw |
voltaje | 460 V - 60 HZ |
Dimensiones | Largo 3100 x Ancho 2185 x Alto 2485 mm |
Máquina de pesas | 5750 Kg |
Disponibilidad | Inmediatamente |
Descripción
Presione el freno --- AÑO: 1997 * La información a veces puede ser inexacta y cambiar sin previo aviso.