Zayer KCU 6000 - Fresadora de Cama - 1992
o
Llamar +31 6 8722 7638

Especificaciones
Fabricante | Zayer |
Modelo | KCU 6000 |
Año | 1992 |
Condición | Usado |
Fabricado en | España |
Unidad de control | Heidenhain TNC 415 |
Recorrido del eje X | 6000 mm |
Recorrido del eje Y | 2000 mm |
Recorrido del eje Z | 3000 mm |
Velocidad del husillo | 20 - 1800 rpm |
Portaherramientas | BT 50 |
Avance longitudinal | 5 - 5000 mm/min |
Avance transversal | 5 - 5000 mm/min |
Avance vertical | 5 - 5000 mm/min |
Recorrido rápido | 10000 mm/min |
Potencia total | 34 kW |
Sistema de refrigeración | 2.5 bar |
Refrigeración de herramientas | 15 bar |
Dimensiones | L 11000 x W 2500 x H 7000 mm |
Peso | 31000 kg |
Disponibilidad | Inmediata |
Observaciones | *¡La información puede ser a veces inexacta y cambiar sin previo aviso! |
Descripción
Metalworking - Bed Milling
Used Zayer industrial machinery – KCU 6000 from 1992 located in The Netherlands. This bed milling is equipped with a control unit Heidenhain TNC 415 and has a working area of 6000 x 2000 mm, 1800 rpm spindle speed and total power of 34 kW.
More info:
Machine with 'Juaristi MG6' record player: 1500 x 1200 mm and coolant pump.
____
* Please note that this description may have been translated automatically. The information of this classified ad are only indicative and change without notice! GLOMACHT recommends to check the details with the seller. Contact us for further information.*