QUICKTECH SMART TS15
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | QUICKTECH |
| Modelo | SMART TS15 |
| Año | 2005 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | GMT-QTSMARTTS15 |
| Número de stock | GMT-QTSMARTTS15 |
| Hecho en | Taiwán |
| Diámetro de las mordazas | 16 mm |
| Recorrido sobre la cama | 150 mm |
| Máximo recorrido longitudinal eje Z | 210 mm |
| Máximo recorrido transversal eje X | 165 mm |
| Diámetro del orificio del husillo | 44 mm |
| Potencia en el husillo | 5.5 kW |
| Herramientas cuadradas de | 20 mm |
| Número de velocidades | 100 - 4000 rpm |
| Dimensiones | L 2500 x W 1450 x H 1650 mm |
| Peso | 2550 Kg |
| Disponibilidad | inmediata |
Descripción
CNC Lathes -- YOM:2005
*Information can sometimes be inaccurate and change without notice!











